高考填報志愿時,哈爾濱師范大學是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
一、哈爾濱師范大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說哈爾濱師范大學是一本還是二本大學,哈爾濱師范大學是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據所在省份(市)招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
1、根據公開信息可知:哈爾濱師范大學在黑龍江既有本科一批招生又有本科二批招生,但大部分專業都在本科一批招生,我們通常認為哈爾濱師范大學是一本大學(自2020年開始,黑龍江省高考將本科三批合并到本科二批招生) 如果你不是黑龍江考生,哈爾濱師范大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說哈爾濱師范大學是二本大學。
以下是哈爾濱師范大學2019年全國各省錄取批次及分數線 ,大家參考,如有變動,以官方為準。
若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2、2019哈爾濱師范大學錄取批次及分數線
哈爾濱師范大學2019各省市投檔錄取分數線 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 | 錄取分 | 專業 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 546 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 468 | ||
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 531 | ||
北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 527 | ||
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 533 | ||
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 451 | ||
廣東 | 文科 | 本科批-高分優先投檔 | 546 | 546 | ||
廣東 | 文科 | 本科批 | 455 | 541 | ||
廣東 | 理科 | 本科批-高分優先投檔 | 495 | 495 | ||
廣東 | 理科 | 本科批 | 390 | 485 | ||
廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 441 | ||
廣西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 390 | ||
貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 521 | ||
貴州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 426 | ||
海南 | 文科 | 本科批-A批 | 593 | 645 | ||
海南 | 理科 | 本科批-A批 | 539 | 561 | ||
河北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 581 | ||
河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | 554 | ||
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 551 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 506 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 535 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 496 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科一批-A段 | 477 | 516 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科一批-A段 | 500 | 513 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科一批-B段 | 500 | 500 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科一批-B段 | 477 | 493 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科二批-A段 | 424 | 489 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 470 | ||
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 526 | ||
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 481 | ||
湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 552 | ||
湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 489 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 501 | ||
吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 460 | ||
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 307 | 332 | ||
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 307 | 332 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 566 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 553 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 542 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 504 | ||
遼寧 | 文科 | 本科批 | 482 | 575 | ||
遼寧 | 理科 | 本科批 | 369 | 540 | ||
寧夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 524 | ||
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 428 | ||
青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 459 | ||
山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 556 | ||
山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 545 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-A類 | 481 | 481 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-A類 | 432 | 443 | ||
陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 489 | ||
陜西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 459 | ||
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 570 | ||
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 555 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 535 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 529 | ||
天津 | 理科 | 本科批-A階段 | 400 | 534 | ||
天津 | 文科 | 本科批-A階段 | 428 | 499 | ||
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 543 | ||
云南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 507 | ||
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 602 | 漢語言文學(師范類) | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 599 | 數學與應用數學(師范類) | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 595 | 英語(師范類) | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 541 | 材料化學 | |
重慶 | 文科 | 本科二批 | 458 | 471 | ||
重慶 | 理科 | 本科二批 | 435 | 448 |
二、哈爾濱師范大學是985和211嗎?
相信看完以上信息,哈爾濱師范大學是幾本您已經心里有數了,估計您還想知道哈爾濱師范大學是985和211嗎?
根據教育部門的信息顯示,哈爾濱師范大學不是211大學也不是985大學。
以下是黑龍江985大學和211大學名單:
1、黑龍江4所211大學名單序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
2 | 東北林業大學 | 農林 |
3 | 東北農業大學 | 農林 |
4 | 哈爾濱工程大學 | 理工 |
2、黑龍江1所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 理工 |
三、哈爾濱師范大學簡介
哈爾濱師范大學(Harbin Normal University),簡稱哈師大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美譽的歷史文化名城哈爾濱市,是一所以教師教育為特色,文、理、藝、經、管等多學科協調發展的省屬重點大學。入選教育部“卓越教師培養計劃”,“國培計劃”,“中西部高?;A能力建設工程”,教育部本科教學工作水平評估優秀學校,國家級一流本科專業建設點,國家級特色專業建設點,中國政府獎學金來華留學生接收院校,是黑龍江省重點建設的高水平大學。
學校成立于1951年,其前身是1946年中國共產黨在東北解放區建立的松江省立行知師范學校,經歷了哈爾濱師范??茖W校(1951-1956)、哈爾濱師范學院(1956-1980)時期,1980年更名為哈爾濱師范大學。
2000年呼蘭師范??茖W校、黑龍江農墾師范??茖W校并入,2002年黑龍江省物資學校(黑龍江省物資職工大學)并入,組建成新的哈爾濱師范大學。
以上是“哈爾濱師范大學是幾本_是一本還是二本大學?”的詳細解讀。